Прейскурант цен на ремонт рольставней Тула и область
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. | Цена, по сервисному договору, руб. |
| Работы 1 уровня сложности (общие для рольставен и рольворот) | |||
| Оплата за вызов | шт. | 0 | 0 |
| Оплата за срочный вызов | шт. | 0 | 0 |
| Проезд к месту проведения работ и обратно (по г. Новомосковск, Донской, Узловая) | км. | 0 | 0 |
| Проезд к месту проведения работ и обратно (другие города) | км. | 14 | 14 |
| Первичная диагностика роллет | шт. | 0 | 0 |
| Монтаж/демонтаж ламелей | шт. | 50 | 0 |
| Замена боковых заглушек | шт. | 50 | 0 |
| Замена ригелей (замков) подвески ламелей | шт. | 100 | 0 |
| Регулировка торсионного механизма | шт. | 500 | 0 |
| Регулировка электропривода | шт. | 500 | 0 |
| Работы 2 уровня сложности (общие для рольставен и рольворот) | |||
| Замена ригельного замка | шт. | 500 | 250 |
| Профилактика направляющих (очистка от грязи, смазки, мелкая рихтовка) | м.пог. | 800 | 400 |
| Замена торсионного механизма | шт. | 2000 | 1000 |
| Замена электропривода | шт. | 3000 | 1500 |
| Замена ручного привода (полностью или частично) | шт. | 2000 | 1000 |
| Работы 3 уровня сложности (для рольворот, высота более 2,5 м., ширина более 4 м.) | |||
| Монтаж/демонтаж ламелей для рольворот ( высота более 2,5 м., ширина более 4 м.) | шт. | 100 | 50 |
| Замена ригелей подвески ламелей для рольворот ( высота более 2,5 м., ширина более 4 м.) | шт. | 250 | 125 |
| Замена торсионного механизма для рольворот ( высота более 2,5 м., ширина более 4 м.) | шт. | 5000 | 2050 |
| Замена электропривода для рольворот ( высота более 2,5 м., ширина более 4 м.) | шт. | 6000 | 3000 |
| Сервисное и техническое обслуживание ворот (за 1 год, вне зависимости от количества выездов специалиста) | |||
| Рольставни и рольворота с малой интенсивностью работы (до 10 циклов в сутки) | роллета | 500 | |
| Рольставни и рольворота с большой интенсивностью работы (более 10 циклов в сутки) | роллета | 1500 | |
| Рольворота, высота более 2,5 м., ширина более 4 м. | ворота | 2500 | |
